| Sportangebote 2010 |
![]() |
| Eltern/Kind - Turnen | 2 - 4 Jahre mit Begleitperson | ||
| Donnerstags, 15:30 - 16:30 Uhr | |||
| Oberer Gymnastiksaal | |||
| Leitung: Helga Janositz | |||
| Vorschulturnen | 3½ - 6 Jahre, gemischte Gruppe | ||
| Montags, 16:45 - 17:45 Uhr | |||
| TSV - Halle | |||
| Leitung: Heike Hesse | |||
| Geräteturnen | männlich ab 2.-4. Klasse | männlich ab 5. Klasse | Schulkooperation |
| Mo - Fr 14:00 - 15:00 Uhr | Di 13:30 - 14:30 Uhr | Do 13:30 - 14:30 Uhr | |
| Leitung: Wladimir Bachmann | Leitung: Wladimir Bachmann | Leitung: Wladimir Bachmann | |
| Jungengruppe bis 1. Klasse | |||
| Mi 14:00 - 15:00 Uhr | |||
| TSV - Halle | |||
| Leitung: Wladimir Bachmann | |||
| Kunstturnen | männlich ab -- Jahre | ||
| Mo - Fr 14:30 - 20:00 Uhr | |||
| Gerätehalle | |||
| Leitung: Wladimir Bachmann | |||
| Mädchenturnen | 1. - 3. Klasse | 4. - 8. Klasse | |
| Freitags 15:00 - 16:00 Uhr | Freitags 16:00 - 17:00 Uhr | ||
| TSV - Halle | TSV - Halle | ||
| Leitung: Jennifer Thurner | Leitung: Chantal Wüst | ||
| Jungsturnen | 1. - 4. Klasse | ||
| Freitags 17:00 - 18:00 Uhr | |||
| TSV - Halle | |||
| Leitung: Andrea Grzeschik |
| Leichtathletik | Jugendliche männlich | ||
| Freitags 18:30 - 20:00 Uhr | |||
| TSV - Halle | |||
| Leitung: Wolfgang Minich | |||
| Judo | bis 14 Jahre gemischt | Schüler Jahrgang 1991 - 93 | |
| Montags 17:30 - 19:00 Uhr | Freitags 16:00 - 17:30 Uhr | ||
| oberer Gymnastiksaal | oberer Gymnastiksaal | ||
| Leitung: Richard Schmidt | Leitung: Richard Schmidt |
| Frauenturnen | Frauen II | Frauen III | |
| alle Altersgruppen | alle Altersgruppen | ||
| Mi 19:30 - 20:45 Uhr | Mo 20:00 Uhr | ||
| TSV - Halle | TSV - Halle | ||
| Leitung: Ute Fuchs | Leitung: Brigitte Ziegelmeyer | ||
| Gymnastik | Gymnastik am Morgen | ||
| alle Altersgruppen | |||
| Do 9:10 - 10:10 Uhr | |||
| oberer Gymnastiksaal | |||
| Leitung: Elke Sedlmayer | |||
| Rückenschonende Gymnastik | alle Altersgruppen | Senioren Frauen | |
| Fr. 18:30 Uhr | ab 50 Jahre | ||
| oberer Gymnastiksaal | Di 16:00 Uhr | ||
| Leitung: Doris Hesse | TSV - Halle | ||
| Leitung: Karin Obermaier |
| Jedermannturnen | Jedermänner I | Jedermänner II | Jedermänner III |
| 30 - 70 Jahre | ab 40 Jahre | ab 30 Jahre | |
| Di 20:00 Uhr | Do 20:30 Uhr | Fr 20:00 Uhr | |
| TSV - Halle | TSV - Halle | TSV - Halle | |
| Leitung: Gerhard Munz, Hans-Peter Merl | Leitung: Hellmut Rössler | Leitung: Horst Kobelt | |
| Senioren Männer | ab 60 Jahre | ||
| Di 11:00 Uhr | |||
| TSV - Halle | |||
| Leitung: Hellmut Rössler |
| Volleyball | 14 - 18 Jahre | Erwachsene alle Altersgruppen |
|
| Do 19:00 Uhr | Mo 20:30 Uhr |
| |
| TSV - Halle | TSV - Halle |
| |
| Leitung: Karin Lotterer | Leitung: Karin Lotterer |
| |
| Badminton | alle Altersgruppen | ||
| Mo 19:00 Uhr | Mi 18:00 Uhr | Fr. 18:00 Uhr | |
| TSV - Halle | TSV - Halle | TSV - Halle | |
| Leitung: Sabrina Troccola | Leitung: Sabrina Troccola | Leitung: Sabrina Troccola | |
| Fitnessgymnastik | alle Altersgruppen | ||
| Fr 19:30 Uhr | |||
| Gymnastiksaal | |||
| Leitung: Elke Sedlmayer | |||
| Leichtathletik | alle Altersgruppen, Senioren | ||
| Di 18:30 - 20:00 Uhr | |||
| TSV - Halle | |||
| Leitung: Horst Kobelt | |||
| Judo | Jugendliche und Erwachsene | ||
| Mo 19:00 - 21:30 Uhr | Mi 20:30 - 22:00 Uhr | ||
| oberer Gymnastiksaal | oberer Gymnastiksaal | ||
| Leitung: Jörg Unasch | Leitung: Jörg Unasch | ||
| Yoga | alle Altersgruppen | ||
| Mi 19:00 - 20:15 Uhr | |||
| oberer Gymnastiksaal | |||
| Leitung: Regina Herrmann |
| Kinder | 3 - 6 Jahre, Wassergewöhnung | 5 - 10 Jahre, gemischte Gruppe | |
| Mo 16:15 Uhr | Mo 17:00 Uhr | ||
| Hallenbad | Hallenbad | ||
| Leitung: Bernd Kaisser | Leitung: Bernd Kaisser | ||
| Jugendliche/Nachwuchs | 1. und 2. Mannschaft | ||
| Mo 18:00 Uhr und Do 18:00 Uhr | |||
| Hallenbad | |||
| Leitung: Daniela Pokrop, Caroline Pokrop | |||
| Erwachsene | Aktive | ||
| Mo 18:00 Uhr, Do 19:00 Uhr, Fr. 19:30 Uhr | |||
| Hallenbad | |||
| Leitung: Steffen Hofele | |||
| Senioren | |||
| Mo 18:00 Uhr, Do 19:30 Uhr, Fr 19:30 Uhr | |||
| Hallenbad | |||
| Leitung: Steffen Hofele |
| Jugendausbildung | Trompete | Trommel | Flöte | Hauptprobe |
| Di 18:30 Uhr | Fr 15:00 Uhr | Di 18.30 Uhr | Do 18.30 Uhr | |
| Ballettsaal oder Proberaum des Spielmannszugs | ||||
| Aktive | Trompete | Lyra | Flöte | Hauptprobe |
| Di 19:00 Uhr | Di 19:00 Uhr | Di 19.00 Uhr | Do 19.30 Uhr | |
| Ballettsaal oder Proberaum des Spielmannszugs | ||||
| Fit im Spielmannszug | alle Altersgruppen | |||
| Mo 20:00 Uhr | ||||
| Balletsaal | ||||
| Hawebasi | Jeden letzten Freitag im Monat von 15:00 Uhr bis Open End | |||
| im Proberaum des Spielmannszugs. | ||||
Jugend
A1-Jugend männlich: | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Bizethalle Süßen |
(Jahrgang 92/93) | Donnerstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Lautertalhalle |
Trainer: | Rudolf Hollnaicher / Dominik Schraml | ||
| |||
A2-Jugend männlich: | Donnerstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Bizethalle Süßen |
(Jahrgang 92/93) | Trainer | Andreas Werner / Sigge Oechsle | |
| |||
B-Jugend männlich: | Montag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf |
(Jahrgang 94/95) | Donnerstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Bizethalle Süßen |
Trainer: | Rainer Ambrosch / Albert Schaffer | ||
B-Jugend weiblich: | Freitag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Bizehalle Süßen |
(Jahrgang 94/95) | Trainer: | Hans-Jörg Bühler / Sascha Kolb | |
C-Jugend männlich: | Dienstag | 18:30 Uhr - 20:00 Uhr | Schulsporthalle Donzdorf |
(Jahrgang 96/97) | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Bizethalle Süßen |
Trainer: | Matthias Schmid / Jochen Heinelt | ||
C-Jugend weiblich: | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Bizethalle Süßen |
(Jahrgang 96/97) | Trainer: | Corina Hommel | |
D1-Jugend männlich: | Mittwoch | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf |
(Jahrgang 98/99) | Trainer: | Merlin Weber / Lukas Dürner | |
D2-Jugend männlich: | Mittwoch | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf |
(Jahrgang 98/99) | Trainer: | Franz-Xaver Hofele | |
D-Jugend weiblich: | Donnerstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Bizethalle Süßen |
(Jahrgang 98/99) | Trainer: | Renate Hofele | |
E-Jugend: | Dienstag | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | Schulsporthalle Donzdorf |
(Jahrgang 2000/2001) | Trainer: | Julia Ambrosch | |
E1+E2-Jugend männlich 4+1: | Dienstag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Schulsporthalle Donzdorf |
(Jahrgang 2000/2001) | Trainer: | Ulf Obermöller / Alexander Bockmann | |
E3-Jugend weiblich 4+1: | Montag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf |
(Jahrgang 2000/2001) | Trainer: | Bianca Simnacher / Katrin Schmid | |
Mini 1 TG Donzdorf: | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Schulsporthalle Donzdorf |
(Jahrgang 2002) | Trainer: | Roland Hofele, Katja Bruch-Fallier | |
Mini 2 TG Donzdorf: | Freitag | 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | Schulsporthalle Donzdorf |
(Jahrgang 2003 und jünger) | Trainer: | Alexandra Rienhardt | |
Mini 3 TSV Süßen: | Mittwoch | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | TSV Halle Süßen |
(Jahrgang 2002 und jünger) | Trainer: | Nebojsa Martinovic | |
Aktive
| |||
SG Lauter 1: | Montag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf |
Dienstag | 19:30 Uhr - 20:30 Uhr | Bizethalle Süßen | |
Donnerstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf | |
Trainer: | Ralf Riethmüller, Achim Fetzer | ||
SG Lauter 2: | Montag | 20:00 Uhr - 21:30 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf |
Freitag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Bizethalle Süßen | |
Trainer: | Peter Schmauk | ||
SG Lauter 3: | Dienstag | 21:30 Uhr - 23:00 Uhr | Bizethalle Süßen |
Donnerstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Lautertalhalle Donzdorf | |
Trainer: | Heiko Theiss | ||
FSG 3: | Dienstag | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | Schulsporthalle |
Donnerstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Bizethalle Süßen | |
Trainer: | Nicole Feuerbach, Monika Tomic | ||
AH - Donzdorf: | Dienstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Schulsporthalle Donzdorf |
AH - Süßen: | Donnerstag | 20:30 Uhr - 22:00 Uhr | Bizethalle Süßen |
Trainer: | Leo Lammel | ||
während der Fahrradsaison: | Treffpunkt 18:00 Uhr | ||
Ansprechpartner: | Erich Flößer | ||